佰硕天镀锌无缝管价格表 | |||
1、拆包费(一吨以下): 单规格76及以下100元/吨(不含税) 单规格89及以上规格50元/吨(不含税) | |||
2、切割:40元/吨(每吨一刀) 平头:50元/吨 车丝:100元/吨 坡口:50元/吨 压槽:100元/吨 | |||
镀锌无缝管报价 | |||
型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
22*3 | 面议 | 89*7 | 面议 |
22*4 | 面议 | 89*8 | 面议 |
25*3 | 面议 | 108*4 | 面议 |
27*3 | 面议 | 108*4.5 | 面议 |
27*3.5 | 面议 | 108*5 | 面议 |
27*4 | 面议 | 108*6 | 面议 |
27*5 | 面议 | 108*7 | 面议 |
32*3 | 面议 | 108*8 | 面议 |
32*3.5 | 面议 | 114*4 | 面议 |
32*4 | 面议 | 114*4.5 | 面议 |
34*3 | 面议 | 114*5 | 面议 |
34*3.5 | 面议 | 114*6 | 面议 |
34*4 | 面议 | 114*7 | 面议 |
34*5 | 面议 | 114*8 | 面议 |
38*3 | 面议 | 114*10 | 面议 |
42*3 | 面议 | 133*4 | 面议 |
42*3.5 | 面议 | 133*4.5 | 面议 |
42*4 | 面议 | 133*5 | 面议 |
42*5 | 面议 | 133*6 | 面议 |
45*3 | 面议 | 140*4.5 | 面议 |
45*3.5 | 面议 | 140*5 | 面议 |
45*4 | 面议 | 140*6 | 面议 |
45*5 | 面议 | 140*7 | 面议 |
48*3 | 面议 | 140*8 | 面议 |
48*3.5 | 面议 | 140*10 | 面议 |
48*4 | 面议 | 159*4.5 | 面议 |
48*5 | 面议 | 159*5 | 面议 |
51*3 | 面议 | 159*6 | 面议 |
51*4 | 面议 | 159*7 | 面议 |
57*3 | 面议 | 159*8 | 面议 |
57*3.5 | 面议 | 168*5 | 面议 |
57*4 | 面议 | 168*6 | 面议 |
57*5 | 面议 | 168*7 | 面议 |
57*6 | 面议 | 168*8 | 面议 |
60*3 | 面议 | 168*10 | 面议 |
60*3.5 | 面议 | 168*12 | 面议 |
60*4 | 面议 | 180*6 | 面议 |
60*5 | 面议 | 219*6 | 面议 |
60*6 | 面议 | 219*7 | 面议 |
73*4 | 面议 | 219*8以上 | 面议 |
76*3.5 | 面议 | 219*10 | 面议 |
76*4 | 面议 | 273*6.5 | 面议 |
76*4.5 | 面议 | 273*7 | 面议 |
76*5 | 面议 | 273*8 | 面议 |
76*6 | 面议 | 273*9 | 面议 |
76*7 | 面议 | 273*10 | 面议 |
76*8 | 面议 | 325*7 | 面议 |
89*3.5 | 面议 | 325*8 | 面议 |
89*4 | 面议 | 377*8-530*8 | 面议 |
89*4.5 | 面议 | 377*9-530*9 | 面议 |
89*5 | 面议 | 377*10-530*10 | 面议 |
89*6 | 面议 |
|
|
注:因市场行情波动较大,具体价格电讯为准。
手机 :18062567897
吊装费:十元/吨